VISITORS MICE PLANNERS

Your Complete Convention City

 

유치/개최실적

> 정보마당 > 유치/개최실적

주요 유치실적의 사진

세계 TOP 5위 컨벤션개최도시

주요 컨벤션개최실적

다수의 국제 이벤트와 컨벤션을 성공적으로 유치/개최함으로, 서울은 컨벤션 개최도시로서 국제 메가 컨벤션 및 MICE 이벤트를 개최할 최적의 도시로 성장하였습니다.

2000-2010 서울 개최 주요컨벤션 참가자 2천명 이상 규모

2000
  • ASEM Summit, APEC Tourism Ministerial Meeting
2001
  • World Tourism Organization General Congress
2002
  • The 8th International Congress of Ecology
  • Korea-Japan World Cup 2002
2003
  • The 4th International Symposium on Antimicrobial Agents and Resistance
2004
  • General Assembly of International Council of Museums
2005
  • Asia-Oceania Congress of Obstetrics and Gynecology
2006
  • 17th International Conference for SME's & World Small Business Conferences | 10,000 participants
  • World Library & Information Congress: The 72nd IFLA | 5,000 participants
2007
  • World Conference on Lung Cancer | 10,000 participants
2008
  • OECD Ministerial Meeting on the Future of the Internet Economy | 3,000 participants
  • World e-Government Mayors Forum | 2,000 participants
2009
  • 2009 Herbalife Extravaganza | 10,000 participants
  • 14th Asia-Pacific Retailers Convention & Exhibition Korea 2009 | 3,000 participants
  • The 9th World Congress on Sleep Apnea | 2,500 participants
  • The 14th Congress of the Asian Pacific Society of Respirology | 2,500 participants
2010
  • G20 Seoul Summit | 20,000 participants
  • Siggraph Asia 2010 | 10,000 participants
  • XXIII IUFRO World Congress | 2,500 participants
  • 7th World Stroke Congress 2010 | 2,500 participants
  • 10th Biennial Conference International Association of Women Judges (IAWJ) | 2,000 participants
  • 11th Triennial Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand (IFSSH) | 2,000 participants
2011
  • The 22nd World Congress of Dermatology (WCD 2011) | 10,000 participants
  • 60th CIDESCO World Congress and Exhibition | 4,000 participants
  • 2011 International Dragon Awards | 5,000 participants
  • International Gastric Cancer Congress (IGCC) | 2,000 participants

서울 유치성공(개최예정) 주요 컨벤션 리스트 참가자 2천명 이상 규모

2012
  • Nuclear Security Summit 2012 | 10,000 participants
  • 43rd World Intellectual Property Congress | 6,000 participants
  • International Congress on Mathematics Education (ICME) | 3,500 participants
2013
  • 2013 101th FDI Annual World Dental Congress | 20,000 participants
  • The 20th World Congress of Gerontology and Geriatrics | 10,000 participants
  • 15th World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS) World Congress of Neurosurgery | 5,000 participants
  • XX World Congress of International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies | 5,000 participants
  • 13th International Congress of Toxicology (ICT 2013) | 3,000 participants
  • IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference | 2,500 participants
  • 5th International World Sleep Congress | 2,000 participants
2014
  • International Congress of Mathematicians | 6,000 participants
  • The International Air Cargo Association Air Cargo Forum | 6,000 participants
  • 32nd World Congress of Internal Medicine | 5,000 participants
  • The 33rd International Congress of Internation Society of Blood Transfusion (ISBT) | 3,500 participants
  • 15th International Symposium on Microbial Ecology | 2,000 participants
2015
  • World Allergy Congress | 5,000 participants
  • 45th IUPAC World Chemistry Congress | 4,000 participants
  • 2015 PIARC World Road Congress | 3,500 participants
  • International Commission on Occupational Health(ICOH) 2015 Congress | 3,000 participants
  • ICN Council of National Representatives Meeting & International Conference | 2,500 participants
2016
  • 2016 Rotary International Annual Convention | 50,000 participants
  • The 26th International Society of Hypertension (ISH) Biennial Scientific Meeting | 8,000 participants
  • General Session of the International Association for Dental Research | 6,000 participants
2018
  • Annual Congress of the International Fiscal Association | 2,400 participants