유니크 베뉴
스테이지28
소개
규모
보유 시설 정보
시설명 | 위치 | 면적(m²) | 높이(m) | 수용인원(명) | PT 가능 여부 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
극장식 | 세미나식 | 연회식 | ||||||
메모리가든 | 1F | 900 | - | 600 | 400 | 350 |
|
|
그린하우스 | 1F | 649 | 6 | 408 | 220 | 300 |
|
|
더 그린 | 2F | 120 | 4 | 70 | 60 | 50 |
|
|
더 그린 테라스 | 3F | 120 | - | 70 | 60 | 50 |
|
|
그릴 레스토랑 A | 1F | 184 | 4 | 100 | 90 | 80 |
|
|
그릴 레스토랑 B | 1F | 160 | 4 | 80 | 60 | 50 |
|
|
그릴 프라이빗 룸 | 2F | 70 | 3 | 34 | 34 | 34 |
|
|
카페 | 2F | 175 | 6 | 70 | 60 | 50 |
|
|
카페 프라이빗 룸 | 3F | 56 | 3 | 20 | 20 | 20 |
|
|
보유여부 | 공간명 | PT 가능 여부 |
케이터링 반입가능 여부 | 행사용 사용 | 야외공간 대체 가능공간 보유 |
---|---|---|---|---|---|
|
- |
|
|
|
위치 : |
장비 및
서비스현황
주변시설
접근성