호텔
JW 메리어트 서울
소개
규모
보유 시설 정보
시설명 | 위치 | 면적(m²) | 높이(m) | 수용인원(명) | PT 가능 여부 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
극장식 | 세미나식 | 연회식 | ||||||
Grand Ballroom | 5F | 766 | 7 | 400 | 405 | 400 |
|
|
Grand Ballroom 1 | 5F | - | 7 | 150 | 120 | 180 |
|
|
Grand Ballroom 2 | 5F | - | 7 | 220 | 138 | 240 |
|
|
Salon 1+2+3 | 3F | 445 | 3 | 273 | 216 | 240 |
|
|
Salon 4+5 | 3F | 252 | 3 | 145 | 90 | 120 |
|
|
Salon 1 | 3F | 139 | 3 | 84 | 84 | 80 |
|
|
Salon 2 | 3F | 169 | 3 | 91 | 84 | 80 |
|
|
Salon 3 | 3F | 139 | 3 | 84 | 84 | 80 |
|
|
Salon 4 | 3F | 127 | 3 | 70 | 45 | 60 |
|
|
Salon 5 | 3F | 125 | 3 | 70 | 45 | 60 |
|
|
Salon 6 | 3F | 143 | 3 | 80 | 84 | 80 |
|
|
장비 및
서비스현황
주변시설
접근성