호텔
노보텔 앰배서더 서울 동대문 호텔&레지던스
소개
규모
보유 시설 정보
시설명 | 위치 | 면적(m²) | 높이(m) | 수용인원(명) | PT 가능 여부 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
극장식 | 세미나식 | 연회식 | ||||||
Grand Ballroom Raon | B1 | 331 | 3 | 350 | 216 | 240 |
|
|
Raon A | B1 | 215 | 3 | 270 | 144 | 140 |
|
|
Raon B | B1 | 116 | 3 | 80 | 60 | 80 |
|
|
Meeting Room | 2층 | 55 | 3 | 40 | 28 | 30 |
|
|
Boardroom | 2층 | 55 | 3 | 24 | 12 | 10 |
|
|
Meeting Room C | 19층 | 41 | 3 | 30 | 21 | 20 |
|
|
보유여부 | 공간명 | PT 가능 여부 |
케이터링 반입가능 여부 | 행사용 사용 | 야외공간 대체 가능공간 보유 |
---|---|---|---|---|---|
|
루프탑 |
|
|
|
위치 : |
장비 및
서비스현황
주변시설
접근성