호텔
노보텔 앰배서더 강남
소개
주요행사이력
닫기행사년도 | 행사명 |
---|---|
- | · 코이카 (해외 초청 행사) |
- | · 한국에너지공단 (해외 초청 행사) |
- | · 한국마케팅협회 세미나 |
- | · OECD |
- | · 대학교 조찬 및 세미나 |
- | · 금융정보시스템 연구회 |
규모
보유 시설 정보
시설명 | 위치 | 면적(m²) | 높이(m) | 수용인원(명) | PT 가능 여부 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
극장식 | 세미나식 | 연회식 | ||||||
Standard | 4~10 | 28 | - | - | - | - |
|
|
Superior | 11~14 | 28 | - | - | - | - |
|
|
Premier Executive | 15~17 | 28 | - | - | - | - |
|
|
Premier Suite | 16~17 | 55 | - | - | - | - |
|
|
Novotel Suite | 17 | 82 | - | - | - | - |
|
|
장비 및
서비스현황
주변시설
접근성