유니크 베뉴
노들섬
소개
규모
보유 시설 정보
시설명 | 위치 | 면적(m²) | 높이(m) | 수용인원(명) | PT 가능 여부 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
극장식 | 세미나식 | 연회식 | ||||||
라이브하우스 | 서측 1F | 1320 | 9 | 456 | - | - |
|
|
다목적홀 숲 | 동측 1F | 573 | 5 | 350 | 152 | 130 |
|
|
리허설 스튜디오 | 라이브하우스 1F | 191 | 3 | - | 20 | - |
|
|
세미나실A | 다목적홀 숲 1F | 110 | 4 | - | 50 | - |
|
|
세미나실C | 다목적홀 숲 1F | 67 | 4 | - | 30 | - |
|
|
노들서가 | 1F | 211 | 8 | - | 100 | 100 |
|
|
노들서가 | 2F | 190 | 4 | - | 100 | 100 |
|
|
뮤직라운지 류 | 1F | 395 | 3 | - | - | 150 |
|
|
스페이스 445 | 1F | 486 | 4 | - | - | 100 |
|
|
보유여부 | 공간명 | PT 가능 여부 |
케이터링 반입가능 여부 | 행사용 사용 | 야외공간 대체 가능공간 보유 |
---|---|---|---|---|---|
|
잔디마당, 노들스탠드, 노들스퀘어, 숲 루프탑, 서가 루프탑, 테라스 |
|
|
|
위치 : |
장비 및
서비스현황
주변시설
접근성