호텔
더케이 호텔 서울
소개
규모
보유 시설 정보
시설명 | 위치 | 면적(m²) | 높이(m) | 수용인원(명) | PT 가능 여부 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
극장식 | 세미나식 | 연회식 | ||||||
Grand Ballroom AB | Convention 2F | 1836 | 8 | 2400 | 1200 | 1000 |
|
|
Crystal Ballroom AB | Convention 2F | 608 | 5 | 500 | 300 | 280 |
|
|
Oak | Convention 2F | 115 | 3 | 60 | 45 | 40 |
|
|
Geomungo ABC | Main 3F | 1177 | 4 | 1300 | 700 | 680 |
|
|
Gayageum AB | Main 2F | 774 | 3 | 600 | 450 | 350 |
|
|
Bipa | Main 3F | 142 | 2 | 100 | 70 | 70 |
|
|
Daegeum | Main 3F | 107 | 3 | 80 | 60 | 50 |
|
|
Sogeum | Main 3F | 66 | 3 | 30 | 24 | 30 |
|
|
Haegeum A | Main 3F | 82 | 3 | 50 | 36 | 30 |
|
|
Haegeum B | Main 3F | 99 | 3 | 70 | 45 | 40 |
|
|
Hangang | Avenue 1F | 235 | 3 | 200 | 150 | 120 |
|
|
Geumgang A | Avenue 2F | 235 | 3 | 200 | 150 | 120 |
|
|
Geumgang B | Avenue 2F | 42 | 3 | 40 | 30 | - |
|
|
Dongkang A | Avenue 3F | 136 | 3 | 90 | 60 | 50 |
|
|
Dongkang B | Avenue 3F | 136 | 3 | 90 | 60 | 50 |
|
|
Namkang A | Avenue B1F | 64 | 3 | 45 | 36 | - |
|
|
Namkang B | Avenue B1F | 64 | 3 | 45 | 36 | - |
|
|
장비 및
서비스현황
주변시설
접근성