호텔
비스타 워커힐 서울
소개
규모
보유 시설 정보
시설명 | 위치 | 면적(m²) | 높이(m) | 수용인원(명) | PT 가능 여부 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
극장식 | 세미나식 | 연회식 | ||||||
비스타홀 | B2 | 1305 | 6 | - | 1000 | - |
|
|
워커홀 | 1층 | 819 | 6 | - | 440 | - |
|
|
엠버룸 | 1층 | 73 | 3 | - | 35 | - |
|
|
아트홀 | 4층 | 320 | 4 | - | 192 | - |
|
|
파인룸 | 4층 | 69 | 2 | - | 48 | - |
|
|
오크룸 | 4층 | 66 | 3 | - | 48 | - |
|
|
그랜드홀1/3 | B1 | 741 | 3 | - | 152 | - |
|
|
그랜드홀4/5 | B1 | 250 | 3 | - | 152 | - |
|
|
그랜드홀6 | B1 | 250 | 3 | - | 32 | - |
|
|
애스톤하우스 | 별관 | - | - | - | 150 | - |
|
|
보유여부 | 공간명 | PT 가능 여부 |
케이터링 반입가능 여부 | 행사용 사용 | 야외공간 대체 가능공간 보유 |
---|---|---|---|---|---|
|
애스톤하우스 가든 |
|
|
|
위치 : |
장비 및
서비스현황
주변시설
접근성