호텔
라마다 서울 호텔
소개
주요행사이력
닫기행사년도 | 행사명 |
---|---|
- | · 의약품 허기특허연계제도 정책 포럼 |
- | · 경기도시공사 사업설명회 |
- | · 한국에너지기술평가원 정기 워크샵 |
- | · 르노자동차 전국정기사업자협동조합 정기총회 |
- | · CJ 푸드빌 가맹점 공정거래 및 상생협력회 |
- | · 호텔마케팅협회 아시아 뷰티 페스티벌 |
규모
보유 시설 정보
시설명 | 위치 | 면적(m²) | 높이(m) | 수용인원(명) | PT 가능 여부 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
극장식 | 세미나식 | 연회식 | ||||||
Ballroom A+B | LL | 560 | - | 600 | 350 | 330 |
|
|
Ballroom A | LL | 264 | - | 200 | 130 | 120 |
|
|
Ballroom B | LL | 296 | - | 200 | 130 | 120 |
|
|
Bach | LL | 323 | - | 250 | 180 | 150 |
|
|
Brahms | LL | 84 | - | 60 | 50 | 60 |
|
|
Handel | LL | 84 | - | 60 | 40 | 50 |
|
|
Grace Garden A+B | 2F | 874 | - | 1000 | 600 | 450 |
|
|
Grace Garden A | 2F | 829 | - | 600 | 350 | 200 |
|
|
Grace Garden B | 2F | 345 | - | 250 | 200 | 200 |
|
|
Grace Garden C | 2F | 119 | - | 80 | 60 | 80 |
|
|
장비 및
서비스현황
주변시설
접근성