호텔
서울 신라 호텔
소개
규모
보유 시설 정보
시설명 | 위치 | 면적(m²) | 높이(m) | 수용인원(명) | PT 가능 여부 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
극장식 | 세미나식 | 연회식 | ||||||
Dynasty 1 | 2F | 485 | 6 | 400 | 320 | 320 |
|
|
Dynasty 2 | 2F | 370 | 6 | 300 | 240 | 240 |
|
|
Dynasty 3 | 2F | 306 | 6 | 240 | 200 | 200 |
|
|
Dynasty 1+2+3 | 2F | 1168 | 6 | 1000 | 800 | 800 |
|
|
Orchid | 3F | 136 | 3 | 100 | 80 | 80 |
|
|
Lilac | 3F | 185 | 3 | 120 | 100 | 100 |
|
|
Marronnier | 3F | 94 | 3 | 80 | 60 | 40 |
|
|
Maple | 3F | 72 | 3 | 50 | 40 | 40 |
|
|
Ruby | Yeong Bin Gwan 1F | 301 | 5 | 250 | 180 | 180 |
|
|
Topaz | Yeong Bin Gwan 1F | 256 | 5 | 200 | 150 | 150 |
|
|
Internal Garden | Yeong Bin Gwan 1F | 506 | - | - | - | 250 |
|
|
Emerald | Yeong Bin Gwan 2F | 244 | 4 | 200 | 160 | 160 |
|
|
Exterior Garden | Yeong Bin Gwan 2F | 1326 | - | - | - | 800 |
|
|
장비 및
서비스현황
주변시설
접근성