호텔
JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울
소개
규모
보유 시설 정보
시설명 | 위치 | 면적(m²) | 높이(m) | 수용인원(명) | PT 가능 여부 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
극장식 | 세미나식 | 연회식 | ||||||
Grand Ballroom | LLF | 745 | 5 | 590 | 250 | 450 |
|
|
Ballroom 1&2, Ballroom 2&3 | LLF | 495 | 5 | 408 | 220 | 300 |
|
|
Ballroom 1, Ballroom2, Ballroom3 | LLF | 248 | 5 | 180 | 110 | 150 |
|
|
Studio 1 | LLF | 93 | 3 | 60 | 45 | 50 |
|
|
Studio 2 | LLF | 54 | 3 | 40 | 27 | 30 |
|
|
Studio 3 | LLF | 52 | 3 | 30 | 20 | 20 |
|
|
Conference Room | 3F | 83 | 3 | 60 | 40 | 50 |
|
|
Board Room | 3F | 54 | 3 | 12 | 12 | 12 |
|
|
Meeting Room 1 | 3F | 39 | 3 | 10 | 10 | 10 |
|
|
Meeting Room 2 | 3F | 30 | 3 | 6 | 6 | 6 |
|
|
장비 및
서비스현황
주변시설
접근성