유니크 베뉴
KT&G 상상마당
소개
규모
보유 시설 정보
시설명 | 위치 | 면적(m²) | 높이(m) | 수용인원(명) | PT 가능 여부 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
극장식 | 세미나식 | 연회식 | ||||||
시네마 | B4F | 387 | - | - | - | - |
|
|
라이브홀 | B2F | 400 | - | 400 | - | - |
|
|
디자인스퀘어 Ⅰ | 1F | 305 | - | - | - | - |
|
|
디자인스퀘어 Ⅱ | 2F | 316 | - | - | - | - |
|
|
라운지 | 3F | 316 | - | - | - | 100 |
|
|
갤러리Ⅰ | 4F | 304 | - | - | - | 100 |
|
|
갤러리 Ⅱ | 5F | 291 | - | - | - | 100 |
|
|
아카데미Ⅰ | 6F | 246 | - | - | 60 | - |
|
|
아카데미 Ⅱ | 7F | 195 | - | 1 | 15 | - |
|
|
장비 및
서비스현황
주변시설
접근성