컨벤션 센터
aT 센터
소개
주요행사이력
닫기행사년도 | 행사명 |
---|---|
2020 | · 궁디팡팡갯페스타 |
2020 | · 제8회 서울커피&티페어 |
2021 | · 디자인코리아 2021 |
2021 | · 2021 대한미용성형레이저의학회 미용의료기기박람회 |
2022 | · 제32회 코리아펫쇼 |
2022 | · 2022 대한민국식품대전 |
규모
보유 시설 정보
시설명 | 위치 | 면적(m²) | 높이(m) | 수용인원(명) | PT 가능 여부 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
극장식 | 세미나식 | 연회식 | ||||||
제1전시장(Exhibition Hall 1) | 1F | 3793 | - | 2500 | 1270 | 1200 |
|
|
제2전시장(Exhibition Hall 2) | 3F | 4254 | - | 2600 | 1320 | 1200 |
|
|
세계로룸-Ⅰ(Meeting Room 301) | 3F | 129 | - | 90 | 70 | 64 |
|
|
세계로룸-Ⅱ(Meeting Room 302) | 3F | 129 | - | 90 | 70 | 64 |
|
|
세계로룸-Ⅲ(Meeting Room 303) | 3F | 127 | - | 90 | 70 | 64 |
|
|
미래로룸-Ⅰ(Meeting Room 304) | 3F | 83 | - | 50 | 40 | 32 |
|
|
미래로룸-Ⅱ(Meeting Room 305) | 3F | 58 | - | 40 | 30 | 24 |
|
|
창조룸-Ⅰ(Meeting Room 401) | 4F | 269 | - | 150 | 140 | 128 |
|
|
창조룸-Ⅱ(Meeting Room 402) | 4F | 128 | - | 90 | 72 | 64 |
|
|
창조룸-Ⅲ(Meeting Room 403) | 4F | 140 | - | 102 | 60 | 56 |
|
|
그랜드홀(Grand Hall 501) | 5F | 549 | - | 400 | 300 | 200 |
|
|
보유여부 | 공간명 | PT 가능 여부 |
케이터링 반입가능 여부 | 행사용 사용 | 야외공간 대체 가능공간 보유 |
---|---|---|---|---|---|
|
aT센터광장 |
|
|
|
위치 : |
장비 및
서비스현황
주변시설
접근성