컨벤션 센터
AW 컨벤션센터
소개
규모
보유 시설 정보
시설명 | 위치 | 면적(m²) | 높이(m) | 수용인원(명) | PT 가능 여부 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
극장식 | 세미나식 | 연회식 | ||||||
그랜드볼룸 (Ⅰ,Ⅱ) | 2F | 1320 | - | 1200 | 960 | 840 |
|
|
그랜드볼룸Ⅰ | 2F | 648 | - | 1201 | 430 | 400 |
|
|
그랜드볼룸Ⅱ | 2F | 609 | - | 1202 | 430 | 440 |
|
|
크리스탈홀 | 3F | 683 | - | 1203 | 300 | 300 |
|
|
에메랄드홀 | 3F | 573 | - | 1204 | 330 | 300 |
|
|
오키드홀Ⅰ | 1F | 786 | - | 1200 | - | 800 |
|
|
오키드홀Ⅱ | 1F | 326 | - | 150 | - | 100 |
|
|
오키드홀(Ⅰ,Ⅱ) | 1F | 1136 | - | 1350 | - | 900 |
|
|
아이리스홀Ⅰ,Ⅱ | 2F | 335 | - | 1208 | 170 | 180 |
|
|
아이리스홀Ⅰ | 2F | 168 | - | 1209 | 85 | 100 |
|
|
아이리스홀Ⅱ | 2F | 168 | - | 1210 | 85 | 80 |
|
|
아젤리아홀 | 3F | 290 | - | 1211 | 170 | 140 |
|
|
백호 | 1F | 80 | - | 1212 | 50 | 50 |
|
|
공작 | 1F | 101 | - | 1213 | 70 | 70 |
|
|
장비 및
서비스현황
주변시설
접근성