컨벤션 센터
63 컨벤션 센터
소개
규모
보유 시설 정보
시설명 | 위치 | 면적(m²) | 높이(m) | 수용인원(명) | PT 가능 여부 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
극장식 | 세미나식 | 연회식 | ||||||
Grand Ballroom | 2F | 1310 | 7 | 2000 | 1000 | 1000 |
|
|
Cypress | 3F | 110 | 4 | 110 | 50 | 50 |
|
|
Forest | 3F | 52 | 3 | - | - | - |
|
|
Cloud | 3F | 43 | 3 | - | - | - |
|
|
Basel | 4F | 30 | 3 | - | - | - |
|
|
Sage | 4F | 30 | 3 | - | - | - |
|
|
보유여부 | 공간명 | PT 가능 여부 |
케이터링 반입가능 여부 | 행사용 사용 | 야외공간 대체 가능공간 보유 |
---|---|---|---|---|---|
|
Lavender & Rosemary 테라스 |
|
|
|
위치 : |
장비 및
서비스현황
주변시설
접근성