호텔
그랜드 하얏트 서울
소개
주요행사이력
닫기행사년도 | 행사명 |
---|---|
2019 | · The 29th Symposium of IACRLRD |
2021 | · UN Peacekeeping |
2021 | · Louis Vuitton Korea |
2022 | · SISA Journal Economy Web conference |
2022 | · Christian Dior - LVMH |
2022 | · Embassy of USA POTUS |
규모
보유 시설 정보
시설명 | 위치 | 면적(m²) | 높이(m) | 수용인원(명) | PT 가능 여부 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
극장식 | 세미나식 | 연회식 | ||||||
그랜드 볼룸 I | Lobby level | 307 | 6 | 200 | 200 | 200 |
|
|
그랜드 볼룸 II | Lobby level | 636 | 6 | 600 | 400 | 400 |
|
|
그랜드 볼룸 III | Lobby level | 273 | 6 | 300 | 950 | 950 |
|
|
그랜드 살롱 | Lobby level | 532 | 6 | 300 | 250 | 300 |
|
|
남산 I | 2층 | 179 | 3 | 112 | 84 | 90 |
|
|
남산 II | 2층 | 179 | 3 | 112 | 84 | 90 |
|
|
남산 III | 2층 | 358 | 3 | 150 | 150 | 170 |
|
|
남산 Ⅴ | 2층 | 108 | 3 | 50 | 50 | 50 |
|
|
남산 Ⅵ | 2층 | 63 | 4 | 40 | 40 | 40 |
|
|
보유여부 | 공간명 | PT 가능 여부 |
케이터링 반입가능 여부 | 행사용 사용 | 야외공간 대체 가능공간 보유 |
---|---|---|---|---|---|
|
Waterfall Garden / Poolside / JJ Garden |
|
|
|
위치 : - |
장비 및
서비스현황
주변시설
접근성